Tìm kiếm
Tỷ giá ( 11 / 8 / 2022 )
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|
AUD | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
EUR | 23.00 | 23.00 | 24.00 |
GBP | 27.00 | 28.00 | 29.00 |
JPY | 171.29 | 173.02 | 181.34 |
USD | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
Các dự án : Tư vấn Chứng nhận, kiểm định sự phù hợp chất lượng
Chưa có dự ánThông tin dịch vụ
Tư vấn Chứng nhận, kiểm định sự phù hợp chất lượng